Status Hukum | : | Ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 149/Kpts-II/1999 |
Luas Kawasan | : | Luas kawasan CA Masbait 5.875,00 Ha |
Iklim | : | Iklim laut tropis dan iklim musim, dengan curah hujan rata-rata 1400-1800 mm/tahun dengan kondisi suhu rata-rata 26 derajat celcius |
Tata Batas | : | Sudah ditata batas. Realisasi tata batas BL 7.000 km, BF 36.000 km. (Sumber : BPKH Wil IX Ambon, 4 November 2009) |
Jumlah Desa/Penduduk di Dalam dan Sekitar Kawasan | : | Terdapat 5 Desa (Negeri), yaitu Ilath, Waemorat, Batujungku, Pela, dan Seith. |
Kondisi Fisik | : | Gunung Masbait merupakan sebuah gunung yang terdapat di bagian timur Pulau Buru. Gunung Masbait memiliki fungsi ekologis sebagai habitat flora dan fauna Pulau Buru, juga sebagai daerah resapan air yang sangat penting di Pulau Buru bagian Timur. Gunung Masbait ditetapkan sebagai kawasan konservasi berupa Cagar Alam Masbait berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No.249/Kpts/Um/10/1985 Tanggal 1 Oktober 1985 dengan luas kawasan 6.250 hektar. Secara administratif CA. Masbait termasuk dalam wilayah Kecamatan Bata Bual, Kabupaten Buru, Propinsi Maluku |
Potensi Flora dan Fauna | : | CA. Masbait merupakan habitat dari berbagai tumbuhan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, seperti : Meranti (Shorea sp.), Gaharu (Aquilaria sp.), Rotan (Metroxylon rubra), dll. Juga sebagai habitat dari satwa endemik dan dilindungi, seperti : Babirusa (Babyrousa babyrousa), Rusa timor (Cervus timorensis), Kus-kus (Phalanger orientalis), Perkici buru (Charmosyna toxopei), Kring-kring buru (Prioniturus mada), dll. |
Potensi Wisata dan Jasa Lingkungan | : | Wisata minat khusus, trekking, Camping |
Aksesibilitas | : | Ambon ke Namlea menggunakan Ferry dengan waktu tempuh sekitar 12 jam atau menggunakan kapal cepat dengan waktu tempuh sekitar 4 jam, dilanjutkan dari Namlea dengan menggunakan speed boat ke desa terdekat dengan kawasan (desa Masarete dengan waktu tempuh sekitar 30-40 menit atau ke desa Ilath dengan waktu tempuh sekitar 2 jam). Dari desa dilanjutkan dengan berjalan kaki ke dalam kawasan dengan waktu tempuh sekitar 1 hari. |
Potensi Masalah Kawasan | : | Sering terjadi kebakaran hutan pada saat musim kemarau, perburuan satwa illegal, karena berbatasan langsung dengan HPH maka kawasan ini ditenggarai rawan terhadap perambahan. |
Inventarisasi Potensi Kawasan | : | Sudah dilaksanakan pada Tahun 2009 |
Rencana Pengelolaan | : | Belum ada |
Kegiatan yang Pernah Dilakukan | : | Inventarisasi sosbud dalam rangka pemberdayaan masyarakat (2007), Operasi khusus intelijen (2009), Inventarisasi potensi gaharu (2007), Inventarisasi potensi CA. Masbait (2009), Inventarisasi kerusakan kawasan (2007) |
Pos Jaga | : | – |
Personil Polhut | : | 2 (dua) orang, ditangani Resort Namlea |
Kategori: Seksi Konservasi Wilayah II
Suaka Alam Gunung Sahuwai
Status Hukum | : | Ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 805/Kpts-II/1993 tanggal 30 Nopember 1993 |
Luas Kawasan | : | Luas kawasan CA Gunung Sahuwai 18.620,00 Ha |
Iklim | : | Menurut peta iklim provinsi Maluku Skala 1 : 500.000 dari Badan Inventarisasi Dan Tata Guna Hutan di salin Sub Balai Inventarisasi Dan Perpetaan Hutan Ambon tahun 1985, sekitar Kawasan Hutan Suaka Alam Gn. Sahuwai termasuk tipe iklim B (schimidt dan ferguson). |
Tata Batas | : | Sudah ditata batas. Realisasi tata batas BL 47.200 km dan BF 41.190 km. (Sumber : BPKH Wil IX Ambon, 4 November 2009) |
Jumlah Desa/Penduduk di Dalam dan Sekitar Kawasan | : | – |
Kondisi Fisik | : | Suaka Alam Gunung Sahuwai ini letaknya berdekatan dengan Tanjung Saala atau Tanjung Sial. Secara administratif pemerintahan termasuk ke dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Seram Bagian Barat. Kawasan Hutan SA. Gn. Sahuwai pada umumnya merupakan daerah berbukit dengan kelerengan 0% � 54,965% dengan ketinggian diatas permukaan laut 3 m dpl. Data geologi dan tata tanah belum ada, namun jenis batuan dan tanah yang terdapat adalah : Batuan Neogen, aluvium undak dan Tanah grey brown podzolic |
Potensi Flora dan Fauna | : | Jenis Flora didominasi oleh jenis tumbuhan dari tipe vegetasi hutan dataran rendah dan hutan musim, antara lain seperti Kayu Linggua (Pterocarpus indicus), Damar (Agathis sp.), Kenari (Canarium sp.), Gofasa (Vitex coffasus), Kayu Besi (Intsia spp.), Anggrek Alam (Dendrobium spp., Calanthe spp.) dan berbagai jenis Palma. Sedangkan untuk jenis fauna terdapat fauna endemik Pulau Seram seperti Kuskus (Phalanger spp.), Kakatua Seram (Cacatua molucensis), Nuri Kepala Hitam (Lorius domicelus), Perkicit Hijau (Trichoglosus haematodus), Kesturi Merah (Eos bornea), Kasuari (Casuarius casuarius), Rusa (Cervus sp.), Babi Hutan (Sus scrova) dan berbagai jenis Kupu-kupu. |
Potensi Wisata dan Jasa Lingkungan | : | Rekreasi alam secara terbatas |
Aksesibilitas | : | Dari Ambon ke Piru dengan kendaraan darat via penyeberangan Feri melalui pelabuhan Hunimua dengan waktu tempuh sekitar 5 jam, atau Dari Ambon ke Hitu dengan kendaraan darat sekitar 1 jam dan dilanjutkan dengan kendaraan laut ke Piru dengan waktu tempuh sekitar 1-2 jam. Selanjutnya dari Piru langsung ke desa sekitar CA Gunung Sahuwai dengan variasi waktu tempuh menggunakan mobil sekitar 1-2 jam, perjalanan dilanjutkan dari desa terdekat ke dalam kawasan dengan berjalan kaki dengan waktu tempuh sekitar 1-2 jam perjalanan. |
Potensi Masalah Kawasan | : | Karena berbatasan langsung dengan areal Hutan Produksi yang telah ditinggalkan perusahaan HPH, maka kawasan ini rawan illegal logging, selain itu masyarakat sekitar kawasan juga sering melakukan perburuan illegal di dalam kawasan. |
Inventarisasi Potensi Kawasan | : | Sudah dilaksanakan pada tahun 2010 |
Rencana Pengelolaan | : | Belum ada |
Kegiatan yang Pernah Dilakukan | : | Gerhan (2007), Pembentukan kader konservasi, Operasi/patroli pengamanan |
Pos Jaga | : | Belum ada |
Personil Polhut | : | 6(enam) orang, ditangani Resort Kairatu |
Cagar Alam Tanjung Sial
Status Hukum | : | Ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 149/Kpts-II/1999 |
Luas Kawasan | : | Luas kawasan CA Tanjung Sial 1.314,16 Ha |
Iklim | : | – |
Tata Batas | : | Sudah ditata batas. Realisasi tata batas BL 33,961 km (Sumber: BPKH Wil IX Ambon, 4 November 2009) |
Jumlah Desa/Penduduk di Dalam dan Sekitar Kawasan | : | – |
Kondisi Fisik | : | – |
Potensi Flora dan Fauna | : | – |
Potensi Wisata dan Jasa Lingkungan | : | – |
Aksesibilitas | : | – |
Potensi Masalah Kawasan | : | – |
Inventarisasi Potensi Kawasan | : | Belum ada |
Rencana Pengelolaan | : | Belum ada |
Kegiatan yang Pernah Dilakukan | : | – |
Pos Jaga | : | Belum ada |
Personil Polhut | : | 6(enam) orang, ditangani Resort Kairatu |
Taman Wisata Alam Pulau Pombo
Status Hukum | : | Ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 327/Kpts/7/1973 tanggal 26 Juli 1973 dan ditetapkan dengan Keputusan Menhut No 392/Kpts-VI/1996 30 Juli 1999. |
Luas Kawasan | : | Luas kawasan TWA Pulau Pombo 1.000 Ha |
Iklim | : | Iklim Pulau Pombo dipengaruhi kawasan perairan di sekitarnya yaitu Laut Banda dan Samudera Indonesia. Musim kemarau terjadi apabila bertiup angin timur yaitu Bulan Mei sampai dengan Bulan September. Musim hujan terjadi pada Bulan November sampai Bulan Maret pada saat bertiup angin barat. Musim pancaroba terjadi pada Bulan April dan Bulan Oktober. Curah hujan rata-rata 30,2 -31,8 mm dengan suhu maksimum 32 oC dan suhu minimum 27 oC dengan kelembaban udara rata-rata 64,7 %. |
Tata Batas | : | Belum ditata batas |
Jumlah Desa/Penduduk di Dalam dan Sekitar Kawasan | : | Terdapat 7 desa yaitu Desa Waai, Haruku,Jailolo,Samet,Horomoi,Pelau,Oma (Data 2006) |
Kondisi Fisik | : | Terletak di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Propinsi Maluku. Letak Geografis Pulau Pombo adalah 128� 22� 29� BT dan 3� 31� 35� LS. Keadaan topografi pada umumnya datar dengan kelerengan berkisar 0,5% dengan titik tertinggi mencapai 0-4 m dpl. Daratan TWA P. Pombo tersusun dan terbentuk dari tanah podsolik, berpasir, dan berbatu karang dan barus. |
Potensi Flora dan Fauna | : | Potensi fauna di kawasan konservasi ini adalah ikan puri (Stolephorus sp.), momar (Decapterus sp.), komu (Auxis thzard), lema (Rastreliger kanagurta), jenis-jenis lolasi (caesionidae) serta moluska seperti kima (Tridacnidae), bia jalang (Strombus luhuanus), lola (Trochus niloticus), bia kambing (Lambis sp.), bia gengge (Nautilus pompilius), japing-japing (Pinctada margaritifera) dan jenis lain dari (Cypreanidae), (Strombidae), dan (Connidae). Dari jenis-jenis moluska tersebut ada beberapa jenis yang langka atau sudah dilindungi berdasarkan SK. Menhut No. 12/Kpts-II/1987 seperti Kima (Tridacnidae), Lola (Trochus niloticus), Bia gengge (Nautilus pompilius) dan Triton trompet (Charonnia tritonis). Selain itu di pulau Pombo juga pernah ditemukan tempat mendarat Penyu yang diduga jenis Penyu Sisik (Eretmochelys Imbricata). |
Potensi Wisata dan Jasa Lingkungan | : | Snorkeling dan Diving. |
Aksesibilitas | : | Dari Ambon � Tulehu � Waai � Liang melalui jalan darat dengan jarak tempuh sekitar 30-45 menit. Kemudian dilanjutkan melalui laut dari Tulehu � P. Pombo atau Waai � P. Pombo atau Liang � P. Pombo dengan menggunakan speed boat memakan waktu sekitar 15 menit, pada musim barat. Pada musim timur, biasanya cuacanya buruk sehingga diperlukan waktu lebih lama yaitu antara 20 � 30 menit. |
Potensi Masalah Kawasan | : | Masih ada nelayan yang menggunakan bom untuk menangkap ikan yang mengakibatkan banyak terumbu karang yang rusak. |
Inventarisasi Potensi Kawasan | : | Belum ada |
Rencana Pengelolaan | : | Ada |
Kegiatan yang Pernah Dilakukan | : | Transplantasi karang, patroli rutin kawasan |
Pos Jaga | : | Ada |
Personil Polhut | : | Tidak ada |
Suaka Margasatwa Pulau Kassa
Status Hukum | : | Ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 653/Kpts/Um/10/1978 tanggal 25 Oktober 1978 dan ditetapkan berdasarkan SK Menhut No.014/Menhut-II/2006 |
Luas Kawasan | : | Luas kawasan SM Pulau Kassa 52,80 Ha |
Iklim | : | – |
Tata Batas | : | Sudah ditata batas. Realisasi tata batas BL 3.883 km (Sumber : BPKH Wilayah IX Ambon, 4 November 2009) |
Jumlah Desa/Penduduk di Dalam dan Sekitar Kawasan | : | – |
Kondisi Fisik | : | Secara administrasif Pulau Kassa termasuk dalam Kabupaten Seram Bagian Barat. Ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor : 653/Kpts/Um/4/978 Tanggal 25 Oktober 1978. Pulau Kassa merupakan pulau karang yang tidak memiliki sungai dengan ketinggian 0-4 m dpl, luas daratan hanya 900 Ha dan selebihnya (1.100 Ha) merupakan perairan |
Potensi Flora dan Fauna | : | Burung Gosong (Megapodius enwardtii), Terumbu karang, Family Pisces yang indah |
Potensi Wisata dan Jasa Lingkungan | : | Memiliki terumbu karang |
Aksesibilitas | : | Dari Ambon � Tulehu / Waai kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan speed boat |
Potensi Masalah Kawasan | : | Belum ditata batas, kurang koordinasi dengan dinas terkait di kabupaten SBB sehingga telah berdiri bangunan di dalam kawasan berupa cottage/resort disinyalir merupakan bangunan yang direkomendasikan oleh pihak dinas pariwisata Kabupaten SBB. |
Inventarisasi Potensi Kawasan | : | Belum ada |
Rencana Pengelolaan | : | Belum ada |
Kegiatan yang Pernah Dilakukan | : | Patroli pengamanan kawasan |
Pos Jaga | : | Belum ada |
Personil Polhut | : | 6 (enam) orang, ditangani Resort Kairatu |
Taman Wisata Alam Laut Pulau Kassa
Status Hukum | : | Ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 653/Kpts/Um/10/1978 tanggal 25 Oktober 1978. |
Luas Kawasan | : | Luas kawasan TWAL Pulau Kassa 1.100,00 Ha |
Iklim | : | – |
Tata Batas | : | Belum ditata batas |
Jumlah Desa/Penduduk di Dalam dan Sekitar Kawasan | : | – |
Kondisi Fisik | : | Secara administrasif Pulau Kassa termasuk dalam Kabupaten Seram Bagian Barat. Ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor : 653/Kpts/Um/4/978 Tanggal 25 April 1978 dengan luas 2.000 Ha. Pulau Kassa merupakan pulau karang yang tidak memiliki sungai dengan ketinggian 0-4 m dpl, luas daratan hanya 900 Ha dan selebihnya (1.100 Ha) merupakan perairan. |
Potensi Flora dan Fauna | : | SM/TL Pulau Kassa memiliki berbagai potensi kekayaan flora, yaitu : Anggrek Bulan Ambon (Phalaenoopsis amboinensis), Pulai Laut (Alstonia scolaris), Cemara Laut (Casuarina equisetifolia), Waru Laut (Hibiscus tiliaceus), Bintangur (Callophylum sp.), Pandan Laut (Pandanus sp.) Bakung Laut (Crinum asiaticum), Beringin Pantai (Ficus benjamina) dan Ketapang (Terminalia cattapa). SM/TL Pulau Kassa juga memiliki berbagai potensi kekayaan fauna endemik maluku, antara lain : Biawak Ambon (Varanus indicus), Soa-soa (Hydrosaurus amboinensis), dan Burung Gosong (Megapodius reinwardtii), Kus-kus (Phalanger sp.). Selain itu juga terdapat beberapa jenis burung yang dilindungi seperti : Elang Laut Perut Putih (Haliaeetus leucogaster), Raja Udang Pantai (Halcyon saurophaga), Gegajahan Besar (Numenius arguata orientalis), serta jenis lain yang tidak dilindungi, seperti : Burung Pombo Biru Dada Putih (Ducula bicolor), Burung Ekor Kipas (Rhipidura sp.). Berbagai jenis biota laut yang ada pada wilayah perairan Pulau Kassa antara lain : Kima Raksasa (Tridanca gigas), Kima Sisik (Tridanca squamosa), Kima Cina (Hippocus porcelangus), Triton Terompet (Cheronia tritonis), Koral Lunak (Sarcophyton trocheliophorum), Koral Bulu Ayam (Aglophenia cupressina), Koral Kuping (Echinophora sp.), Koral otak (Lobophyton sp.), koral jamur (Fungia sp.), Mimi (Tachypleus tridentatus), Ikan Botana Biru (Acanthurus lecusternon), Ikan Bendera (Chetodon sp.), dan Ikan Biji Nangka (Zanclos canancen). |
Potensi Wisata dan Jasa Lingkungan | : | Diving, Snorkeling, dan wisata alam minat khusus. |
Aksesibilitas | : | Untuk mencapai kawasan TWA Pulau Kassa dapat ditempuh dengan jalan darat dari Ambon dengan menggunakan Bus Antar Kota Dalam Propinsi atau angkot ke Desa Liang (Dermaga Ferry Hunimua) selama + 1-1,5 jam, selanjutnya menggunakan penyeberangan Ferry ke Waipirit selama + 2-2,5 jam, kemudian melanjutkan perjalanan darat ke Desa Piru. Dari Desa Piru dilanjutkan dengan perahu (sampan) menuju ke lokasi. Selain itu dapat juga melalui jalur laut langsung dari Desa Hitu menuju ke Pulau Kassa atau dari Desa Tulehu langsung ke lokasi Pulau Kassa dengan menggunakan speed boat dalam waktu + 1,5 jam perjalanan. |
Potensi Masalah Kawasan | : | – |
Inventarisasi Potensi Kawasan | : | Belum ada |
Rencana Pengelolaan | : | Belum ada |
Kegiatan yang Pernah Dilakukan | : | SPKP (untuk masyarakat sekitar kawasan ) Tahun 2009 |
Pos Jaga | : | Belum ada |
Personil Polhut | : | 6 (enam) orang, ditangani Resort Kairatu |
Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu
Status Hukum | : | Ditunjuk berdasarkan Keputusan Menhutbun No. 114/Kpts-II/1999 tanggal 5 Maret 1999. |
Luas Kawasan | : | Luas kawasan TWAL Pulau Marsegu 16.000 Ha |
Iklim | : | Kondisi iklim menurut Tipe iklim Schmidt dan Ferguson, iklim di Pulau Marsegu termasuk Tipe A. Curah hujan rata-rata tahunan sebesar 432 mm/th, dengan temperature harian berkisar 29 – 30 OC. |
Tata Batas | : | Belum ditata batas |
Jumlah Desa/Penduduk di Dalam dan Sekitar Kawasan | : | Di Pulau yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung ini dahulunya terdapat pemukiman penduduk, tetapi saat ini telah dipindahkan ke daratan Pulau Seram. |
Kondisi Fisik | : | Pulau Marsegu secara astronomis terletak 03o 00� LS dan 128o 03� BT dan secara administrasi termasuk dalam Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Topografi Pulau Marsegu relatif datar dengan tinggi minimum 0-5 m dpl dan tinggi maksimum 5-10 m dpl. Kondisi tanah di Pulau Marsegu berupa pasir dan bebatuan |
Potensi Flora dan Fauna | : | Jenis vegetasi yang terdapat pada kawasan ini adalah (Cordia subcordata), (Pongamia pinnata, (Terminalia catappa) dan (Baringtonia asiatica). Di bagian utara pantai pasir putih terdapat zone (Ipomea pescaprae) yang didominasi oleh rumput angin (Spinifex littoreus) dan Katang-katang (Ipomea pescaprae). Selain Kelelawar dapat ditemui juga satwa-satwa yang dilindungi seperti Burung Gosong Megaphodius reinwardtii (Maleo) dan Kepiting Kelapa (Birgus latro) atau yang bahasa daerahnya disebut “kepiting kenari”. Masih banyak satwa burung lain yang menjadikan pulau ini sebagai habitat makan, bermain dan tidur. |
Potensi Wisata dan Jasa Lingkungan | : | Tempat wisata yang menarik untuk menikmati pemandangan laut serta menghirup udara pantai yang segar |
Aksesibilitas | : | Dari Ambon � Piru dengan menggunakan Kapal Ferri dengan waktu tempuh sekitar 5 jam, selanjutnya dari piru menuju Desa Kawah dilanjutkan dengan menggunakan Speed boat ke lokasi. |
Potensi Masalah Kawasan | : | – |
Inventarisasi Potensi Kawasan | : | Belum ada |
Rencana Pengelolaan | : | Belum ada |
Kegiatan yang Pernah Dilakukan | : | Gerhan (2007) |
Pos Jaga | : | Belum ada |
Personil Polhut | : | 6 (enam) orang, ditangani Resort Kairatu |
Taman Wisata Alam Gn. Api Banda
Status Hukum | : | Ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 1135/Kpts-II/1992 tanggal 28 Desember 1992. |
Luas Kawasan | : | Luas kawasan TWA Gunung Api Banda adalah 671,08 Ha |
Iklim | : | Menurut klasifikasi iklim dari Schmidt dan Ferguson, Kepulauan Banda termasuk tipe iklim B dengan nilai Q sebesar 28,57 % dan ciri-ciri curah hujan cukup tinggi (basah). Temperatur udara berkisar 26,1 �C � 28,9 �C, temperatur udara terendah (rata-rata 22,0 �C) terjadi pada Bulan Agustus dan tertinggi (rata-rata 32,3 �C) terjadi pada Bulan Nopember. Kelembaban udara rata-rata berkisar 76,0 % (Bulan Nopember) sampai dengan 84,0 % (Bulan Desember). |
Tata Batas | : | Sudah ditata batas. Realisasi tata batas BL 10.776 km (Sumber : BPKH Wilayah IX Ambon, 4 November 2009) |
Jumlah Desa/Penduduk di Dalam dan Sekitar Kawasan | : | – |
Kondisi Fisik | : | Pulau Gunung Api Banda terletak di Lautan Banda, lautan terdalam di Indonesia. Pulau Gunung Api Banda sebagai salah satu pulau di Kepulauan Laut Banda ini mempunyai ketinggian 0-656 meter dari permukaan laut. Secara administratif pemerintahan Taman Wisata Alam ini termasuk ke dalam Kecamatan Banda, Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah. |
Potensi Flora dan Fauna | : | Berbagai jenis flora termasuk pohon Pala (Myristica fragrans), tertua di Indonesia, Anggrek dan flora lain sebagai hasil suksesi alami. , Beberapa jenis fauna khas antara lain Kus-kus (Phalanger orientalis), Penyu Belimbing (Dermochelys coriacea), dan Lumba-lumba (Dolphinidae) yang dilindungi Undang-undang. |
Potensi Wisata dan Jasa Lingkungan | : | Pendakian, photo hunting, penelitian ekosistem daratan dan lautan |
Aksesibilitas | : | Ambon�Banda menggunakan kapal PELNI lama perjalanan 16 jam. / dapat menggunakan pesawat udara dengan jadwal 1 kali seminggu |
Potensi Masalah Kawasan | : | Perambahan kawasan, Illegal logging |
Inventarisasi Potensi Kawasan | : | Belum ada |
Rencana Pengelolaan | : | Ada |
Kegiatan yang Pernah Dilakukan | : | Penyusunan rencana pengelolaan kawasan (2009), Patroli pengamanan kawasan |
Pos Jaga | : | Ada |
Personil Polhut | : | 2(dua) orang, ditangani Resort Banda |
Suaka Margasatwa Pulau Manuk
Status Hukum | : | Ditunjuk berdasarkan Keputusan Menhut No. 444/Kpts/Um/5/1981 tanggal 21 Mei 1981. |
Luas Kawasan | : | Luas kawasan SM Pulau Manuk 105,30 Ha |
Iklim | : | – |
Tata Batas | : | Sudah ditata batas. Realisasi tata batas BL 3.993 km (Sumber : BPKH Wilayah IX Ambon, 4 November 2009) |
Jumlah Desa/Penduduk di Dalam dan Sekitar Kawasan | : | – |
Kondisi Fisik | : | Pulau Manuk merupakan gunung berapi yang masih aktif. Panjangnya 2 Km dan lebarnya 1 Km, dengan kegiatan fumarol di puncaknya. Secara administratif pemerintahan Suaka Margasatwa Pulau Manuk ini termasuk ke dalam Kecamatan Banda, Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah. |
Potensi Flora dan Fauna | : | Berbagai jenis burung laut dan berbagai jenis mamalia, reptilia, amfibia dapat dimanfaatkan bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tempat singgah/bersarang berbagai jenis burung laut yang paling penting di Asia Tenggara seperti Elang Laut Perut Putih (Heliaectus leucogaster), Bintayong (Fregata minor), Angsa Batu Berkaki Merah (Sula sula) dan lain-lain. Tempat persinggahan bagi burung-burung asal Australia seperti Pelikan (Pelicanus sp.), Belibis (Anus sp.), dan Raja Udang (Halcyon sancta). |
Potensi Wisata dan Jasa Lingkungan | : | Penelitian khususnya untuk jenis burung |
Aksesibilitas | : | Untuk mencapai kawasan Suaka Margasatwa Pulau Manuk, dapat ditempuh antara lain dengan cara : Dari Ambon ke Banda dengan menggunakan pesawat udara dengan waktu tempuh sekitar 1 jam atau dengan menggunakan kapal laut, dengan waktu tempuh sekitar 8 jam. Dari Banda ke Suaka Margasatwa Pulau Manuk dengan menggunakan motor laut, dengan waktu tempuh sekitar 8 jam. |
Potensi Masalah Kawasan | : | Kurangnya pengawasan karena masalah sarana dan prasarana serta aksesibilitas |
Inventarisasi Potensi Kawasan | : | Belum ada |
Rencana Pengelolaan | : | Belum ada |
Kegiatan yang Pernah Dilakukan | : | – |
Pos Jaga | : | Belum ada |
Personil Polhut | : | 2(dua) orang, ditangani Resort Banda |